2024 General Election
Polling day was 4 July 2024. Results in all 650 constituencies are below. Search for a seat, or open any row for the full list of candidates.
Seats won
| Party | Seats | Share of seats |
|---|---|---|
| Labour | 411 | 63.2% |
| Conservative | 121 | 18.6% |
| Liberal Democrat | 72 | 11.1% |
| Scottish National Party | 9 | 1.4% |
| Independent | 7 | 1.1% |
| Sinn Féin | 7 | 1.1% |
| Democratic Unionist Party | 5 | 0.8% |
| Reform UK | 5 | 0.8% |
| Green Party | 4 | 0.6% |
| Plaid Cymru | 4 | 0.6% |
| Social Democratic & Labour Party | 2 | 0.3% |
| Alliance | 1 | 0.2% |
| Traditional Unionist Voice | 1 | 0.2% |
| Ulster Unionist Party | 1 | 0.2% |
Constituency results
| Constituency | Winner | Result | Majority |
|---|---|---|---|
| Blackpool South | Chris Webb (Lab) | Lab gain from Con | 6,848 |
| Blaenau Gwent and Rhymney | Nick Smith (Lab) | Lab hold | 12,183 |
| Blaydon and Consett | Liz Twist (Lab) | Lab hold | 11,153 |
| Blyth and Ashington | Ian Lavery (Lab) | Lab hold | 9,173 |
| Bognor Regis and Littlehampton | Alison Griffiths (Con) | Con hold | 1,765 |
| Bolsover | Natalie Fleet (Lab) | Lab gain from Con | 6,323 |
| Bolton North East | Kirith Entwistle (Lab) | Lab gain from Con | 6,653 |
| Bolton South and Walkden | Yasmin Qureshi (Lab) | Lab hold | 6,743 |
| Bolton West | Phil Brickell (Lab) | Lab gain from Con | 4,945 |
| Bootle | Peter Dowd (Lab) | Lab hold | 21,983 |
| Boston and Skegness | Richard Tice (RUK) | RUK gain from Con | 2,010 |
| Bournemouth East | Tom Hayes (Lab) | Lab gain from Con | 5,479 |
| Bournemouth West | Jessica Toale (Lab) | Lab gain from Con | 3,224 |
| Bracknell | Peter Swallow (Lab) | Lab gain from Con | 784 |
| Bradford East | Imran Hussain (Lab) | Lab hold | 6,189 |
| Bradford South | Judith Cummins (Lab) | Lab hold | 4,392 |
| Bradford West | Naz Shah (Lab) | Lab hold | 707 |
| Braintree | James Cleverly (Con) | Con hold | 3,670 |
| Brecon, Radnor and Cwm Tawe | David Chadwick (LD) | LD gain from Con | 1,472 |
| Brent East | Dawn Butler (Lab) | Lab hold | 13,047 |
| Brent West | Barry Gardiner (Lab) | Lab hold | 3,793 |
| Brentford and Isleworth | Ruth Cadbury (Lab) | Lab hold | 9,824 |
| Brentwood and Ongar | Alex Burghart (Con) | Con hold | 5,980 |
| Bridgend | Chris Elmore (Lab) | Lab gain from Con | 8,595 |
| Bridgwater | Ashley Fox (Con) | Con hold | 1,349 |
| Bridlington and The Wolds | Charlie Dewhirst (Con) | Con hold | 3,125 |
| Brigg and Immingham | Martin Vickers (Con) | Con hold | 3,243 |
| Brighton Kemptown and Peacehaven | Chris Ward (Lab) | Lab hold | 9,663 |
| Brighton Pavilion | Siân Berry (Green) | Green hold | 14,290 |
| Bristol Central | Carla Denyer (Green) | Green gain from Lab | 10,407 |
| Bristol East | Kerry McCarthy (Lab) | Lab hold | 6,606 |
| Bristol North East | Damien Egan (Lab) | Lab hold | 11,167 |
| Bristol North West | Darren Jones (Lab) | Lab hold | 15,669 |
| Bristol South | Karin Smyth (Lab) | Lab hold | 7,666 |
| Broadland and Fakenham | Jerome Mayhew (Con) | Con hold | 719 |
| Bromley and Biggin Hill | Peter Fortune (Con) | Con hold | 302 |
| Bromsgrove | Bradley Thomas (Con) | Con hold | 3,016 |
| Broxbourne | Lewis Cocking (Con) | Con hold | 2,858 |
| Broxtowe | Juliet Campbell (Lab) | Lab gain from Con | 8,403 |
| Buckingham and Bletchley | Callum Anderson (Lab) | Lab gain from Con | 2,421 |
| Burnley | Oliver Ryan (Lab) | Lab gain from Con | 3,420 |
| Burton and Uttoxeter | Jacob Collier (Lab) | Lab gain from Con | 2,266 |
| Bury North | James Frith (Lab) | Lab gain from Con | 6,944 |
| Bury South | Christian Wakeford (Lab) | Lab gain from Con | 9,361 |
| Bury St Edmunds and Stowmarket | Peter Prinsley (Lab) | Lab gain from Con | 1,452 |
| Caerfyrddin | Ann Davies (PC) | PC gain from Con | 4,535 |
| Caerphilly | Chris Evans (Lab) | Lab hold | 6,419 |
| Caithness, Sutherland and Easter Ross | Jamie Stone (LD) | LD gain from SNP | 10,489 |
| Calder Valley | Josh Fenton-Glynn (Lab) | Lab gain from Con | 8,991 |
| Camborne and Redruth | Perran Moon (Lab) | Lab gain from Con | 7,806 |
| Cambridge | Daniel Zeichner (Lab) | Lab hold | 11,078 |
| Cannock Chase | Josh Newbury (Lab) | Lab gain from Con | 3,125 |
| Canterbury | Rosie Duffield (Lab) | Lab hold | 8,653 |
| Cardiff East | Jo Stevens (Lab) | Lab hold | 9,097 |
| Cardiff North | Anna McMorrin (Lab) | Lab hold | 11,207 |
| Cardiff South and Penarth | Stephen Doughty (Lab) | Lab hold | 11,767 |
| Cardiff West | Alex Barros-Curtis (Lab) | Lab hold | 7,019 |
| Carlisle | Julie Minns (Lab) | Lab gain from Con | 5,200 |
| Carshalton and Wallington | Bobby Dean (LD) | LD gain from Con | 7,905 |
| Castle Point | Rebecca Harris (Con) | Con hold | 3,251 |
Source: UK Parliament election results.