Expenses

875 business-cost claims in 2013/14, as published by IPSA.

All categories £195,627 875 claims
Staffing £137,371 716 claims
Office Costs £22,572 129 claims
Accommodation £20,671 29 claims
Travel £15,014 1 claim
DateCategoryCost typeDescriptionStatusPaid
4 Sep 2013 Staffing Public Tr UND Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £1.40
4 Sep 2013 Staffing Public Tr UND Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £2.10
4 Sep 2013 Staffing Public Tr BUS Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £1.40
4 Sep 2013 Staffing Public Tr BUS Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £1.10
4 Sep 2013 Office Costs Newspapers/Journals 2013 08 16 news paper for offi Paid £38.80
3 Sep 2013 Staffing Public Tr UND Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £2.80
3 Sep 2013 Staffing Public Tr UND Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £2.80
3 Sep 2013 Staffing Public Tr BUS Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £1.40
3 Sep 2013 Staffing Public Tr BUS Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £1.40
3 Sep 2013 Office Costs Professional Services 2013 09 03 ICO data register Paid £35.00
3 Sep 2013 Office Costs Install/Maint Office Equip. 2013 09 03 fire extinguishers Paid £69.78
2 Sep 2013 Staffing Public Tr UND Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £2.80
2 Sep 2013 Staffing Public Tr UND Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £1.40
2 Sep 2013 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2013 09 04 AP interntravelcard Paid £136.80
2 Sep 2013 Staffing Public Tr BUS Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £0.40
2 Sep 2013 Staffing Public Tr BUS Volunteer 2013 09 02-06 DRT interntravel Paid £1.40
2 Sep 2013 Office Costs Install/Maint Office Equip. 2013 09 02 Eden springs rental Paid £4.44
2 Sep 2013 Office Costs Const Office Tel. Usage/Rental 2013 08 18 mobile phone MP Paid £30.53
2 Sep 2013 Accommodation Electricity 2013 09 02 elctric for flat Paid £17.00
30 Aug 2013 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2013 08 27-30 [***] interntravel Paid £1.40
30 Aug 2013 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2013 08 27-30 [***] interntravel Paid £2.80
30 Aug 2013 Staffing Public Tr Bus Int/Volntr 2013 08 19-23 [***] interntravel Paid £1.40
30 Aug 2013 Staffing Public Tr Bus Int/Volntr 2013 08 19-23 [***] interntravel Paid £0.40
30 Aug 2013 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2013 08 27 - 30 [***] internmeal Paid £1.60
30 Aug 2013 Office Costs Stationery Purchase Laser Cartridges EACH Paid £57.65
29 Aug 2013 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2013 08 27-30 [***] interntravel Paid £1.80
29 Aug 2013 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2013 08 27-30 [***] interntravel Paid £1.40
29 Aug 2013 Staffing Public Tr Bus Int/Volntr 2013 08 19-23 [***] interntravel Paid £1.40
29 Aug 2013 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2013 08 27 - 30 [***] internmeal Paid £4.05
28 Aug 2013 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2013 08 27-30 [***] interntravel Paid £1.40

Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.