Expenses

250 business-cost claims in 2017/18, as published by IPSA.

All categories £196,836 250 claims
Staffing £143,943 119 claims
Accommodation £21,732 45 claims
Office Costs £21,517 85 claims
Travel £9,644 1 claim
DateCategoryCost typeDescriptionStatusPaid
3 Nov 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 30-11 03 internmealCGC Paid £6.70
2 Nov 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 30-11 03 internmealCGC Paid £2.00
1 Nov 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 30-11 03 internmealCGC Paid £3.55
31 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 30-11 03 internmealCGC Paid £2.40
30 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 30-11 03 internmealCGC Paid £4.60
30 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 30-11 03 internmealCGC Paid £2.40
30 Oct 2017 Office Costs Postage Purchase 2017 10 30 postage Paid £7.25
29 Oct 2017 Office Costs Const Office Rent Paid £1,000.00
29 Oct 2017 Accommodation Accommodation Rent Paid £1,530.00
27 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 24-27 internmeals CGC Paid £4.35
26 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 24-27 internmeals CGC Paid £1.70
26 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 24-27 internmeals CGC Paid £4.35
26 Oct 2017 Office Costs Stationery Purchase Banner Paid £127.02
24 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 24-27 internmeals CGC Paid £2.70
24 Oct 2017 Office Costs Postage Purchase 2017 10 24 postage Paid £7.25
23 Oct 2017 Accommodation Telephone Usage/Rental 2017 10 21 phone bill Paid £18.99
20 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 17-20 internmeals CGC Paid £5.75
20 Oct 2017 Accommodation Service Charges 2017 10 20 agents fee Paid £132.00
19 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 17-20 internmeals CGC Paid £6.20
18 Oct 2017 Office Costs Const Office Tel. Usage/Rental 2017 10 18 mobile phone MP Paid £41.63
17 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 17-20 internmeals CGC Paid £5.80
17 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 17-20 internmeals CGC Paid £1.10
17 Oct 2017 Accommodation Telephone Usage/Rental 2017 10 02-23 paymentcard Paid £281.85
13 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 09-13 internmeals CGC Paid £2.15
12 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 09-13 internmeals CGC Paid £2.45
12 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 09-13 internmeals CGC Paid £1.95
12 Oct 2017 Office Costs Tel/Mobile Purchase 2017 10 12 telephone Paid £199.99
12 Oct 2017 Office Costs Stationery Purchase XMA Ltd Paid £155.90
11 Oct 2017 Staffing Public Tr UND Volunteer 2017 10 11 IVL CGC travelcard Paid £181.70
11 Oct 2017 Staffing Food & Drink Volunteer 2017 10 09-13 internmeals CGC Paid £3.60

Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.