Expenses

264 business-cost claims in 2011/12, as published by IPSA.

All categories £175,763 264 claims
Staffing £114,965 106 claims
Accommodation £23,897 62 claims
Office Costs £23,123 95 claims
Travel £13,778 1 claim
DateCategoryCost typeDescriptionStatusPaid
14 Nov 2011 Accommodation Service Charges Service Charges Paid £125.00
14 Nov 2011 Accommodation Accommodation Rent Paid £1,350.00
11 Nov 2011 Office Costs Venue Hire Paid £40.00
10 Nov 2011 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2011 11 Intern meals n travel Paid £106.00
10 Nov 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 11 Intern meals n travel Paid £5.25
10 Nov 2011 Office Costs Stationery Purchase 2011 11 10 card for office Paid £34.86
10 Nov 2011 Office Costs Hospitality 2011 11 07 meeting refreshment Paid £3.42
9 Nov 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £5.75
9 Nov 2011 Office Costs Hospitality 2011 11 07 meeting refreshment Paid £4.20
9 Nov 2011 Office Costs Const Office Water 2011 10 25 water for office Paid £27.24
8 Nov 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £5.15
8 Nov 2011 Office Costs Stationery Purchase 2011 10-11 payment card rec Paid £211.72
7 Nov 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £5.75
3 Nov 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £5.55
2 Nov 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £5.35
2 Nov 2011 Office Costs Payment Telephone/Mobile 2011 10 18 T-Mobile phone MP Paid £84.13
1 Nov 2011 Staffing Public Tr UND Int/Volntr 2011 10 intern meal receipts Paid £106.00
1 Nov 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £4.55
1 Nov 2011 Accommodation Television Licence 2011 11 01 TV licence london Paid £12.12
31 Oct 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £5.70
31 Oct 2011 Office Costs Other 2011 10 31 PRS pooled staffing Paid £1,200.00
28 Oct 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £3.95
27 Oct 2011 Office Costs Payment Telephone/Mobile 2011 10 13 Staff mobile usage Paid £83.83
27 Oct 2011 Office Costs Hospitality 2011 10 27 staff meal reimburs Paid £22.25
26 Oct 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £4.19
26 Oct 2011 Office Costs Hospitality 2010 10 26 Hospitality Paid £5.40
25 Oct 2011 Accommodation Telephone Usage/Rental 2011 10 25 BT bill for flat Paid £15.70
24 Oct 2011 Staffing Food & Drink Intern/Volunteer 2011 10 19- 11 09 intern meals Paid £2.80
24 Oct 2011 Office Costs Computer SW Purchase 2011 07 14 caseworker licence Paid £251.25
24 Oct 2011 Accommodation Electricity 2011 10 24 electric bill flat Paid £31.60

Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.