Expenses

345 business-cost claims in 2012/13, as published by IPSA.

All categories £181,726 345 claims
Staffing £127,655 209 claims
Office Costs £22,044 96 claims
Accommodation £19,368 39 claims
Travel £12,659 1 claim
DateCategoryCost typeDescriptionStatusPaid
13 Nov 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £4.30
13 Nov 2012 Accommodation Accommodation Rent Paid £1,475.00
12 Nov 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £5.30
11 Nov 2012 Office Costs Hospitality 2012 11 11 - 15 refreshments Paid £2.27
9 Nov 2012 Office Costs Stationery Purchase 2012 10 29 - 11 20 paymentcard Paid £12.53
7 Nov 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £4.25
7 Nov 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £0.70
6 Nov 2012 Office Costs Stationery Purchase 2012 10 29 - 11 20 paymentcard Paid £15.48
5 Nov 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £5.90
3 Nov 2012 Office Costs Stationery Purchase 2012 10 29 - 11 20 paymentcard Paid £19.80
2 Nov 2012 Office Costs Other 2012 10 18 mobile phone MP Paid £30.80
1 Nov 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £4.35
1 Nov 2012 Accommodation Electricity 2012 11 01 DD Electric flat Paid £18.00
31 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £5.40
30 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £5.45
29 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £5.00
29 Oct 2012 Office Costs Postage Purchase 2012 10 29 postage cost Paid £6.35
29 Oct 2012 Office Costs Newspapers/Journals 2012 10 29 news papers for off Paid £47.20
25 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 17-25 Intern meals Paid £4.20
25 Oct 2012 Office Costs Const Office Water 2012 10 25 water for office Paid £36.30
24 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 17-25 Intern meals Paid £4.98
24 Oct 2012 Office Costs Install/Maint Office Equip. 2012 09 25 water cooler maint Paid £21.24
23 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 17-25 Intern meals Paid £3.85
22 Oct 2012 Staffing Public Tr RAIL Other Int/Volnt 2012 09 12-22 interntravelcard Paid £91.80
22 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 22 - 11 19 internmeals Paid £4.95
19 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 17-25 Intern meals Paid £3.88
19 Oct 2012 Office Costs Const Office Rent Paid £1,000.00
18 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 17-25 Intern meals Paid £3.90
18 Oct 2012 Office Costs Const Office Tel. Usage/Rental 2012 09 29 - 10 22 paymentcard Paid £251.84
17 Oct 2012 Staffing Food & Drink Int/Volntr 2012 10 17-25 Intern meals Paid £1.73

Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.