Expenses
113 business-cost claims in 2019/20, as published by IPSA.
All categories
£172,008
113 claims
Staffing
£96,812
7 claims
Winding Up
£29,882
16 claims
Accommodation
£17,785
18 claims
Office Costs
£13,680
62 claims
Miscellaneous
£11,079
7 claims
MP Travel
£2,193
1 claim
Staff Travel
£578
2 claims
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 2019 | Accommodation | Rent | [200002566-0] | Paid | £799.19 |
| 20 Dec 2019 | Winding Up | Waste disposal, confidential waste & rubbish collection | Confidential waste disposal | Paid | £124.54 |
| 9 Dec 2019 | Office Costs | Rent | Office sublet | Repaid | £0.00 |
| 6 Dec 2019 | Office Costs | Rent | [***] | Paid | £1,711.26 |
| 6 Dec 2019 | Accommodation | Rent | [***] | Paid | £3,486.57 |
| 1 Dec 2019 | Miscellaneous | Council tax | Council tax for December 13th to 31st | Paid | £128.10 |
| 29 Nov 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,690.00 |
| 28 Nov 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £122.24 |
| 21 Nov 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner October 2019 | Paid | £116.12 |
| 21 Nov 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner October 2019 | Paid | £102.91 |
| 21 Nov 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner October 2019 | Paid | £116.12 |
| 21 Nov 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner October 2019 | Paid | £116.12 |
| 16 Nov 2019 | Office Costs | Utilities | Gas | Paid | £158.46 |
| 16 Nov 2019 | Office Costs | Utilities | Electricity | Paid | £36.72 |
| 7 Nov 2019 | Office Costs | Cleaning services | [***] | Paid | £83.02 |
| 1 Nov 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £600.00 |
| 1 Nov 2019 | Accommodation | Council tax | Council tax for November 2019 | Paid | £209.00 |
| 28 Oct 2019 | Staffing | Bought-in services | Professional & consultancy | Paid | £805.00 |
| 24 Oct 2019 | Office Costs | Utilities | Electricity | Paid | £115.97 |
| 24 Oct 2019 | Office Costs | Utilities | Water | Paid | £80.89 |
| 24 Oct 2019 | Office Costs | Utilities | Gas | Paid | £132.48 |
| 24 Oct 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,690.00 |
| 17 Oct 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | Invoiced at 85% | Paid | £50.70 |
| 11 Oct 2019 | Office Costs | Cleaning services | [***] | Paid | £110.69 |
| 3 Oct 2019 | Office Costs | Maintenance, Redecorations & Repairs | Maintenance of fire extinguishers | Paid | £42.00 |
| 2 Oct 2019 | Staffing | Bought-in services | Professional & consultancy | Paid | £700.00 |
| 2 Oct 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £600.00 |
| 1 Oct 2019 | Office Costs | Pooled staffing services | Parliamentary Research Service (Labour) | Paid | £900.00 |
| 1 Oct 2019 | Accommodation | Council tax | Council tax for October 2019 | Paid | £209.00 |
| 25 Sep 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,690.00 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.