Expenses
150 business-cost claims in 2019/20, as published by IPSA.
All categories
£173,736
150 claims
Staffing
£143,942
1 claim
Office Costs
£20,797
134 claims
MP Travel
£5,341
7 claims
Accommodation
£2,951
5 claims
Staff Travel
£706
3 claims
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £167.75 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £130.25 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £126.78 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £97.25 |
| 24 Jun 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | VODAFONE LTD | Paid | £38.22 |
| 20 Jun 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner May 2019 | Paid | £4.70 |
| 20 Jun 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner May 2019 | Paid | £20.39 |
| 20 Jun 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner May 2019 | Paid | £14.54 |
| 20 Jun 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner May 2019 | Paid | £1.03 |
| 20 Jun 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner May 2019 | Paid | £25.10 |
| 19 Jun 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £487.19 |
| 14 Jun 2019 | Office Costs | Cleaning services | April and May 4 sessions | Paid | £46.24 |
| 13 Jun 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | VODAFONE LTD | Paid | £21.49 |
| 13 Jun 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | BT BILL PAYMENT 2 | Paid | £239.02 |
| 13 Jun 2019 | Office Costs | Equipment - purchase | Computer, laptop, PC, tablet & accessories | Paid | £2,264.76 |
| 13 Jun 2019 | Office Costs | Equipment - purchase | Computer, laptop, PC, tablet & accessories | Paid | £24.95 |
| 13 Jun 2019 | Office Costs | Advertising and contact cards | WWW.ASDA-PHOTO.CO.UK | Paid | £2.95 |
| 22 May 2019 | Office Costs | Cleaning services | const. office windows x 2 months | Paid | £40.00 |
| 22 May 2019 | Accommodation | Council tax | 50/50 split on CT1920 | Paid | £1,301.96 |
| 17 May 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £487.19 |
| 15 May 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner April 2019 | Paid | £116.12 |
| 15 May 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner April 2019 | Paid | £102.91 |
| 15 May 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner April 2019 | Paid | £116.12 |
| 15 May 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner April 2019 | Paid | £116.12 |
| 15 May 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner April 2019 | Paid | £65.12 |
| 26 Apr 2019 | Office Costs | Cleaning services | monthly cleaning of constit office | Paid | £20.00 |
| 26 Apr 2019 | Office Costs | Cleaning services | fortnightly cleaning of const office Feb | Paid | £44.72 |
| 26 Apr 2019 | Office Costs | Cleaning services | fortnightly cleaning of const office March receipt as per above line | Paid | £22.36 |
| 24 Apr 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | VODAFONE LTD | Paid | £22.39 |
| 24 Apr 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline & internet package | Paid | £181.11 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.