Expenses
149 business-cost claims in 2013/14, as published by IPSA.
All categories
£154,980
149 claims
Staffing
£116,600
2 claims
Office Costs
£16,289
100 claims
Accommodation
£14,852
46 claims
Travel
£7,239
1 claim
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Jan 2014 | Office Costs | Stationery Purchase | HPCC532A Laser Jet CP2025/CM2320 MFP Yellow Toner Cartridge CC532A COMCC532A | Paid | £132.04 |
| 7 Jan 2014 | Office Costs | Stationery Purchase | Q Connect Hole Punch Heavy Duty Black KF01236 | Paid | £4.56 |
| 23 Dec 2013 | Office Costs | Const Office Tel. Usage/Rental | Parl Mobile Phone - Nov 2013 | Paid | £37.66 |
| 19 Dec 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Dec 2013 | Paid | £450.00 |
| 12 Dec 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Dec 2013 | Paid | £450.00 |
| 11 Dec 2013 | Office Costs | Training MP Staff | Staff Training | Paid | £450.00 |
| 5 Dec 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Dec 2013 | Paid | £450.00 |
| 4 Dec 2013 | Office Costs | Stationery Purchase | Payment Card - Dec 2013 | Paid | £256.80 |
| 27 Nov 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Dec 2013 | Paid | £300.00 |
| 23 Nov 2013 | Office Costs | Const Office Tel. Usage/Rental | Parl Mobile - Oct 2013 | Paid | £37.99 |
| 22 Nov 2013 | Office Costs | Contact Cards | Business Cards | Paid | £94.80 |
| 20 Nov 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Nov 2013 | Paid | £300.00 |
| 12 Nov 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Nov 2013 | Paid | £150.00 |
| 8 Nov 2013 | Office Costs | Stationery Purchase | Avery QuickDRY Inkjet Label 63.5x46.6mm 18 per Sheet 18TV Pack of 100 White J8161-100 x1 | Paid | £35.88 |
| 6 Nov 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Nov 2013 | Paid | £301.00 |
| 6 Nov 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Nov 2013 | Repaid | £0.00 |
| 6 Nov 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Nov 2013 | Paid | £1.00 |
| 31 Oct 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Nov 2013 | Paid | £450.00 |
| 24 Oct 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Nov 2013 | Paid | £450.00 |
| 23 Oct 2013 | Office Costs | Const Office Tel. Usage/Rental | Parl Mob Phone - Sep 2013 | Paid | £38.34 |
| 18 Oct 2013 | Office Costs | Stationery Purchase | Payment Card - Oct 2013 | Paid | £20.00 |
| 17 Oct 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Oct 2013 | Paid | £450.00 |
| 15 Oct 2013 | Office Costs | Stationery Purchase | Payment Card - Oct 2013 | Paid | £256.80 |
| 10 Oct 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Oct 2013 | Paid | £300.00 |
| 3 Oct 2013 | Office Costs | Const Office Tel. Usage/Rental | Parl Mobile Phone | Paid | £149.95 |
| 24 Sep 2013 | Office Costs | Stationery Purchase | Epson Inkjet Paper A4 90gsm Bright White Ream S041749 C13S041749 5 EP41749 | Paid | £40.44 |
| 23 Sep 2013 | Office Costs | Stationery Purchase | COPIER PAPER A3 FSC4 REAM (5602024083301) 5 COMPAPERA3 | Paid | £29.64 |
| 23 Sep 2013 | Office Costs | Const Office Tel. Usage/Rental | Parl Mobile Phone - Aug 2013 | Paid | £39.26 |
| 17 Sep 2013 | Office Costs | Stationery Purchase | COPIER PAPER A3 FSC4 REAM (5602024083301) 5 COMPAPERA3 | Paid | £29.64 |
| 12 Sep 2013 | Accommodation | Hotel London Area | Payment Card - Sep 2013 | Paid | £450.00 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.