Expenses
44 business-cost claims in 2019/20, as published by IPSA.
All categories
£165,573
44 claims
Staffing
£138,687
1 claim
Office Costs
£17,493
26 claims
MP Travel
£5,459
7 claims
Staff Travel
£2,217
3 claims
Accommodation
£1,716
7 claims
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Aug 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,000.00 |
| 5 Jul 2019 | Office Costs | Maintenance, Redecorations & Repairs | C. [***] Martin Repairs | Paid | £45.00 |
| 3 Jul 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,000.00 |
| 1 Jul 2019 | Accommodation | Hotel - London | [***] | Paid | £171.25 |
| 19 Jun 2019 | Office Costs | Maintenance, Redecorations & Repairs | Safety Check. Uk safety Management Invoice | Paid | £177.59 |
| 6 Jun 2019 | Accommodation | Hotel - London | [***] | Paid | £319.98 |
| 1 Jun 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,000.00 |
| 14 May 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline & internet package | Paid | £119.33 |
| 1 May 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,000.00 |
| 25 Apr 2019 | Office Costs | Utilities | Electricity | Paid | £128.97 |
| 25 Apr 2019 | Office Costs | Equipment - purchase | Computer, laptop, PC, tablet & accessories | Paid | £1,065.00 |
| 10 Apr 2019 | Accommodation | Hotel - London | [***] | Paid | £350.00 |
| 1 Apr 2019 | Office Costs | Business rates | rates bill 2019-20 | Paid | £2,883.56 |
| 5 Jan 2019 | Office Costs | Utilities | Other fuel | Paid | £460.01 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.