Expenses
66 business-cost claims in 2019/20, as published by IPSA.
All categories
£164,202
66 claims
Staffing
£124,928
2 claims
Accommodation
£20,574
19 claims
Office Costs
£12,141
38 claims
MP Travel
£5,911
5 claims
Staff Travel
£647
2 claims
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Oct 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,710.57 |
| 3 Oct 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | September 2019 bill - 80% | Paid | £20.13 |
| 25 Sep 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £2,143.75 |
| 19 Sep 2019 | Accommodation | Utilities | Electricity | Paid | £87.40 |
| 18 Sep 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £57.84 |
| 18 Sep 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,710.57 |
| 3 Sep 2019 | Accommodation | Council tax | WESTMINSTER CITY COUNC | Paid | £230.66 |
| 23 Aug 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £57.84 |
| 21 Aug 2019 | Office Costs | Software & applications | SHIPSTON ON S | Paid | £500.00 |
| 19 Aug 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | Mobile Bill August 2019 @ 80% | Paid | £19.69 |
| 16 Aug 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,710.57 |
| 8 Aug 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £65.04 |
| 1 Aug 2019 | Accommodation | Utilities | Electricity | Paid | £147.62 |
| 20 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | CURRYS ONLINE | Paid | £79.99 |
| 20 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | CURRYS ONLINE | Paid | £69.99 |
| 20 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | CURRYS ONLINE | Paid | £79.99 |
| 20 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | CURRYS ONLINE | Paid | £79.99 |
| 20 Jul 2019 | Office Costs | Equipment - purchase | Printer, photocopier & scanner | Paid | £289.99 |
| 19 Jul 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | MP Mobile Bill July 19 | Paid | £19.25 |
| 17 Jul 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,660.75 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £116.12 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £116.12 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £102.91 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £116.12 |
| 9 Jul 2019 | Office Costs | Stationery & printing | Banner June 2019 | Paid | £183.00 |
| 26 Jun 2019 | Office Costs | Rent | Direct rental payment | Paid | £2,143.75 |
| 21 Jun 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £62.04 |
| 19 Jun 2019 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | MP Mobile Bill 80% | Paid | £22.10 |
| 19 Jun 2019 | Accommodation | Rent | Direct rental payment | Paid | £1,660.75 |
| 22 May 2019 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £62.04 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.