Expenses
161 business-cost claims in 2020/21, as published by IPSA.
All categories
£209,827
161 claims
Staffing
£175,903
4 claims
Office Costs
£17,193
139 claims
Accommodation
£15,991
12 claims
MP Travel
£412
4 claims
Miscellaneous
£170
1 claim
Dependant Travel
£157
1 claim
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2020 | Office Costs | Software & applications | ADOBE IL CREATIVE CLD | Paid | £19.97 |
| 14 Nov 2020 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | VESTA VODAFONE | Paid | £20.00 |
| 13 Nov 2020 | Office Costs | Software & applications | AFTER EFFECTS | Paid | £19.97 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Waste disposal, confidential waste & rubbish collection | BUSINESS WASTE LTD | Paid | £76.88 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Waste disposal, confidential waste & rubbish collection | BUSINESS WASTE LTD | Paid | £5.18 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Utilities | Water | Paid | £8.17 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Utilities | Water | Paid | £8.44 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Software & applications | ADOBE PS CREATIVE CLD | Paid | £19.97 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Software & applications | ADOBE IL CREATIVE CLD | Paid | £19.97 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Postage & couriers | AMAZON PRIME[***] | Paid | £7.99 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | VESTA VODAFONE | Paid | £20.00 |
| 11 Nov 2020 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £178.00 |
| 9 Nov 2020 | Office Costs | Waste disposal, confidential waste & rubbish collection | BUSINESS WASTE LTD | Paid | £96.10 |
| 9 Nov 2020 | Office Costs | Landline phone & internet - rental & usage | Landline | Paid | £180.74 |
| 8 Nov 2020 | Office Costs | Software & applications | ADOBE PS CREATIVE CLD | Paid | £19.97 |
| 1 Nov 2020 | Office Costs | Rent | Paid | £500.00 | |
| 28 Oct 2020 | Staffing | Pooled staffing services | Scottish National Party Research Team (SNP) | Paid | £5,550.00 |
| 19 Oct 2020 | Office Costs | Service charge & ground Rent | Service charge for constituency office | Paid | £933.89 |
| 18 Oct 2020 | Accommodation | Rent | Paid | £1,841.67 | |
| 8 Oct 2020 | Office Costs | Postage & couriers | Redirection of Royal Mail post | Paid | £321.00 |
| 4 Oct 2020 | Office Costs | Rent | Paid | £500.00 | |
| 25 Sep 2020 | Office Costs | Rent | Repayment of claim 60056275 | Repaid | £0.00 |
| 21 Sep 2020 | Office Costs | Utilities | Water | Paid | £8.17 |
| 21 Sep 2020 | Office Costs | Postage & couriers | AMAZON PRIME [***] | Paid | £7.99 |
| 20 Sep 2020 | Accommodation | Rent | Paid | £1,841.67 | |
| 15 Sep 2020 | Office Costs | Software & applications | ADOBE IL CREATIVE CLD | Paid | £19.97 |
| 14 Sep 2020 | Office Costs | Mobile telephone - contract & usage | VESTA VODAFONE TOPUP | Paid | £20.00 |
| 8 Sep 2020 | Office Costs | Software & applications | ADOBE PS CREATIVE CLD | Paid | £19.97 |
| 8 Sep 2020 | Accommodation | Rent | Paid | £1,841.67 | |
| 7 Sep 2020 | Office Costs | Stationery & printing | Purchase of ethernet cable | Paid | £8.99 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.