Expenses
134 business-cost claims in 2017/18, as published by IPSA.
All categories
£136,285
134 claims
Staffing
£85,906
2 claims
Office Costs
£25,778
116 claims
Accommodation
£13,004
15 claims
Travel
£11,597
1 claim
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2017 | Accommodation | Hotel London Area | Expenses card | Paid | £450.00 |
| 29 Aug 2017 | Office Costs | Furniture Purchase | Expenses card | Paid | £62.99 |
| 24 Jul 2017 | Staffing | Pooled Services: Direct | PST | Paid | £5,100.00 |
| 20 Jul 2017 | Office Costs | Postage Purchase | Office expenses | Paid | £3.90 |
| 20 Jul 2017 | Office Costs | Postage Purchase | Office expenses | Paid | £7.80 |
| 20 Jul 2017 | Accommodation | Hotel London Area | July payment card | Paid | £450.00 |
| 17 Jul 2017 | Office Costs | Postage Purchase | Office expenses | Paid | £7.80 |
| 13 Jul 2017 | Accommodation | Hotel London Area | July payment card | Paid | £300.00 |
| 12 Jul 2017 | Office Costs | Stationery Purchase | Office expenses | Paid | £1.50 |
| 12 Jul 2017 | Office Costs | Postage Purchase | Office expenses | Paid | £15.60 |
| 11 Jul 2017 | Accommodation | Hotel London Area | July payment card | Paid | £150.00 |
| 7 Jul 2017 | Office Costs | Stationery Purchase | Office expenses | Paid | £4.00 |
| 6 Jul 2017 | Accommodation | Hotel London Area | July payment card | Paid | £450.00 |
| 26 Jun 2017 | Accommodation | Hotel London Area | Direct Travel Import 01/08/201 | Paid | £300.00 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.