Expenses
98 business-cost claims in 2024/25, as published by IPSA.
All categories
£156,907
98 claims
Staffing
£127,884
5 claims
Accommodation
£11,970
35 claims
Office Costs
£11,607
49 claims
Staff Travel
£2,955
5 claims
MP Travel
£2,209
3 claims
Dependant Travel
£283
1 claim
| Date | Category | Cost type | Description | Status | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb 2025 | Office Costs | Stationery & printing | AMZNMKTPLACE [***] | Paid | £11.98 |
| 31 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | AMZNMKTPLACE [***] | Paid | £9.98 |
| 28 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | AMZNMKTPLACE [***] | Paid | £53.93 |
| 28 Jan 2025 | Office Costs | Mobile telephone - equipment purchase | AMZNMKTPLACE [***] | Paid | £40.77 |
| 25 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | Desk & drawer organisers | Paid | £6.00 |
| 22 Jan 2025 | Staffing | Volunteer - agreed arrangement costs | Subsistence | Paid | £19.10 |
| 16 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | AMAZON [***] | Paid | £-16.99 |
| 16 Jan 2025 | Office Costs | Mobile telephone - equipment purchase | AMAZON [***] | Paid | £-40.76 |
| 15 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | AMAZON [***] | Paid | £16.99 |
| 15 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | AMAZON [***] | Paid | £19.47 |
| 15 Jan 2025 | Office Costs | Mobile telephone - equipment purchase | AMAZON [***] | Paid | £40.76 |
| 15 Jan 2025 | Office Costs | Equipment - purchase | Sundries | Paid | £25.99 |
| 14 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | Banner February 2025 | Paid | £372.46 |
| 14 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | Banner February 2025 | Paid | £228.80 |
| 14 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | Banner February 2025 | Paid | £228.80 |
| 14 Jan 2025 | Office Costs | Stationery & printing | Banner February 2025 | Paid | £228.80 |
| 14 Jan 2025 | Office Costs | Equipment - purchase | Sundries | Paid | £-24.99 |
| 6 Jan 2025 | Accommodation | Rent | Paid | £900.00 | |
| 2 Jan 2025 | Accommodation | Utilities | Electricity | Paid | £52.89 |
| 2 Jan 2025 | Accommodation | Council tax | Council Tax Jan [200011633-79] | Paid | £157.00 |
| 3 Dec 2024 | Accommodation | Rent | Paid | £900.00 | |
| 2 Dec 2024 | Accommodation | Utilities | Electricity | Paid | £52.89 |
| 2 Dec 2024 | Accommodation | Utilities | Water | Paid | £11.00 |
| 1 Dec 2024 | Accommodation | Council tax | Council Tax - December 2024 | Paid | £157.00 |
| 29 Nov 2024 | Accommodation | Utilities | Not Applicable | Paid | £35.65 |
| 21 Nov 2024 | Office Costs | Equipment - purchase | Sundries | Paid | £24.99 |
| 13 Nov 2024 | Office Costs | Stationery & printing | MOO PRINT | Paid | £469.98 |
| 7 Nov 2024 | Accommodation | Rent | Paid | £900.00 | |
| 1 Nov 2024 | Accommodation | Utilities | Water | Paid | £11.00 |
| 1 Nov 2024 | Accommodation | Utilities | Electricity | Paid | £52.89 |
| No claims on this page match your filter. | |||||
Contains information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: IPSA.